R@pidpronostics
R@pidpronostics
Place | Joueur | Points |
---|---|---|
1 | sebasthac67 | 223 |
2 | jps | 220 |
3 | willrock | 220 |
4 | pascal68 | 216 |
5 | bebert45 | 211 |
6 | Monos1 | 211 |
7 | LJBERMJ | 208 |
8 | JMD64200 | 207 |
9 | yannthoma | 207 |
10 | sandra06 | 205 |
11 | ericgodfroid0672@hotmail.com | 205 |
12 | Le_ventrachoux | 204 |
13 | sebseg | 203 |
14 | theboss | 202 |
15 | letueurdu35 | 200 |
16 | nofoot | 199 |
17 | stquentinoi | 195 |
18 | titchlens | 191 |
19 | le lutin | 190 |
20 | ully54 | 188 |
21 | micoucou | 185 |
22 | krezz91 | 183 |
23 | hugo56 | 182 |
24 | Indiana45 | 181 |
25 | tyrex33 | 181 |
26 | Geronimo | 179 |
27 | Arnaldo83 | 178 |
28 | ===yan=== | 178 |
29 | baronroyal1 | 178 |
30 | Wtb-OM-14 | 176 |
XS screen résolution - Debug information
SM screen résolution - Debug information
MD screen résolution - Debug information
LG screen résolution - Debug information