R@pidpronostics
R@pidpronostics
Place | Joueur | Points |
---|---|---|
1 | yannthoma | 39 |
2 | krezz91 | 39 |
3 | bebert45 | 38 |
4 | willrock | 37 |
5 | pascal68 | 37 |
6 | sandra06 | 36 |
7 | Monos1 | 35 |
8 | LJBERMJ | 33 |
9 | Allez_le_LOSC_08190 | 33 |
10 | theboss | 32 |
11 | greg7184 | 31 |
12 | stquentinoi | 31 |
13 | sebseg | 30 |
14 | Ateezzzz | 30 |
15 | tyrex33 | 30 |
16 | lucaste | 30 |
17 | ully54 | 29 |
18 | vivi200320 | 27 |
19 | titchlens | 25 |
20 | jps | 24 |
21 | gilbertferreres@free.fr | 24 |
22 | saturne | 23 |
23 | ericgodfroid0672@hotmail.com | 23 |
24 | micoucou | 20 |
25 | nofoot | 20 |
26 | zakopane | 18 |
27 | shrekcool | 17 |
28 | TISAPHIL | 16 |
29 | JMD64200 | 14 |
30 | Zooma | 11 |
XS screen résolution - Debug information
SM screen résolution - Debug information
MD screen résolution - Debug information
LG screen résolution - Debug information