R@pidpronostics
R@pidpronostics
Place | Joueur | Points | Forme | Tendance | Amis | Cpte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | willrock | 7474 | 51.4% | |||
2 | pascal68 | 7411 | 50.9% | |||
3 | sandra06 | 7358 | 50.7% | |||
4 | yannthoma | 7154 | 49.13% | |||
5 | Monos1 | 7079 | 48.72% | |||
6 | jps | 7077 | 48.7% | |||
7 | bebert45 | 7011 | 49.16% | |||
8 | krezz91 | 6976 | 49.27% | |||
9 | LJBERMJ | 6869 | 47.34% | |||
10 | JMD64200 | 6814 | 47.93% | |||
11 | stquentinoi | 6746 | 46.64% | |||
12 | sebseg | 6615 | 46.11% | |||
13 | theboss | 6571 | 45.54% | |||
14 | ericgodfroid0672@hotmail.com | 6565 | 45.87% | |||
15 | tyrex33 | 6382 | 44.95% | |||
16 | ully54 | 6225 | 43.3% | |||
17 | saturne | 6121 | 42.6% | |||
18 | titchlens | 5164 | 44.15% | |||
19 | nofoot | 5033 | 37.95% | |||
20 | shrekcool | 5026 | 45.71% | |||
21 | Allez_le_LOSC_08190 | 4532 | 48.23% | |||
22 | gilbertferreres@free.fr | 4527 | 43.44% | |||
23 | zakopane | 4269 | 44.93% | |||
24 | micoucou | 4091 | 28.74% | |||
25 | rscl0745 | 3485 | 24.36% | |||
26 | Mac_Houilles | 3480 | 24.32% | |||
27 | ===yan=== | 3475 | 24.29% | |||
28 | --cobra-- | 3463 | 24.2% | |||
29 | franck-y- | 3450 | 24.11% | |||
30 | jazz761 | 3449 | 24.11% |
XS screen résolution - Debug information
SM screen résolution - Debug information
MD screen résolution - Debug information
LG screen résolution - Debug information