R@pidpronostics
R@pidpronostics
Place | Joueur | Points | Forme | Tendance | Amis | Cpte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | pascal68 | 4347 | 51.18% | ![]() | ||
2 | willrock | 4289 | 50.5% | ![]() | ||
3 | sandra06 | 4267 | 50.34% | ![]() | ||
4 | Monos1 | 4093 | 48.35% | ![]() | ||
5 | yannthoma | 4086 | 48.19% | ![]() | ||
6 | bebert45 | 4065 | 48.72% | ![]() | ||
7 | ericgodfroid0672@hotmail.com | 4019 | 47.83% | ![]() | ||
8 | JMD64200 | 4004 | 47.19% | ![]() | ||
9 | krezz91 | 4003 | 48.14% | ![]() | ||
10 | LJBERMJ | 3931 | 46.77% | ![]() | ||
11 | Allez_le_LOSC_08190 | 3885 | 45.99% | ![]() | ||
12 | theboss | 3863 | 46.18% | ![]() | ||
13 | stquentinoi | 3789 | 44.93% | ![]() | ||
14 | ully54 | 3714 | 43.73% | ![]() | ||
15 | tyrex33 | 3644 | 43.53% | ![]() | ||
16 | sebseg | 3612 | 44.29% | ![]() | ||
17 | lucaste | 3562 | 43.27% | ![]() | ||
18 | shrekcool | 3531 | 46.98% | ![]() | ||
19 | vivi200320 | 3490 | 49.56% | ![]() | ||
20 | saturne | 3453 | 41.36% | ![]() | ||
21 | gilbertferreres@free.fr | 3448 | 43.31% | ![]() | ||
22 | jps | 3389 | 42.01% | ![]() | ||
23 | zakopane | 3382 | 46.71% | ![]() | ||
24 | nofoot | 3117 | 39.23% | ![]() | ||
25 | greg7184 | 3056 | 41.97% | ![]() | ||
26 | titchlens | 2678 | 41.51% | ![]() | ||
27 | micoucou | 2658 | 31.96% | ![]() | ||
28 | Ateezzzz | 2468 | 42.14% | ![]() | ||
29 | Zooma | 2227 | 26.67% | ![]() | ||
30 | Peppino | 2226 | 26.66% | ![]() |
XS screen résolution - Debug information
SM screen résolution - Debug information
MD screen résolution - Debug information
LG screen résolution - Debug information