R@pidpronostics
R@pidpronostics
Place | Joueur | Points | Forme | Tendance | Amis | Cpte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | pascal68 | 5469 | 50.82% | ![]() | ||
2 | willrock | 5393 | 50.16% | ![]() | ||
3 | sandra06 | 5358 | 49.87% | ![]() | ||
4 | yannthoma | 5129 | 47.72% | ![]() | ||
5 | Monos1 | 5127 | 47.8% | ![]() | ||
6 | bebert45 | 5102 | 48.15% | ![]() | ||
7 | krezz91 | 5007 | 47.55% | ![]() | ||
8 | ericgodfroid0672@hotmail.com | 4961 | 46.89% | ![]() | ||
9 | Allez_le_LOSC_08190 | 4912 | 45.83% | ![]() | ||
10 | theboss | 4856 | 45.73% | ![]() | ||
11 | stquentinoi | 4774 | 44.61% | ![]() | ||
12 | ully54 | 4668 | 43.37% | ![]() | ||
13 | sebseg | 4572 | 43.89% | ![]() | ||
14 | tyrex33 | 4548 | 42.99% | ![]() | ||
15 | lucaste | 4397 | 41.87% | ![]() | ||
16 | saturne | 4333 | 41.07% | ![]() | ||
17 | jps | 4330 | 41.93% | ![]() | ||
18 | LJBERMJ | 4305 | 46.44% | ![]() | ||
19 | shrekcool | 4272 | 46.27% | ![]() | ||
20 | gilbertferreres@free.fr | 4133 | 42.54% | ![]() | ||
21 | zakopane | 4124 | 45.53% | ![]() | ||
22 | JMD64200 | 4015 | 47.16% | ![]() | ||
23 | nofoot | 3910 | 38.7% | ![]() | ||
24 | greg7184 | 3824 | 41.34% | ![]() | ||
25 | vivi200320 | 3598 | 49.41% | ![]() | ||
26 | micoucou | 3491 | 33.08% | ![]() | ||
27 | Ateezzzz | 3287 | 41.48% | ![]() | ||
28 | titchlens | 3225 | 41.48% | ![]() | ||
29 | Zooma | 2709 | 25.52% | ![]() | ||
30 | Peppino | 2703 | 25.47% | ![]() |
XS screen résolution - Debug information
SM screen résolution - Debug information
MD screen résolution - Debug information
LG screen résolution - Debug information