R@pidpronostics
R@pidpronostics
Place | Joueur | Nombre Top 5 |
---|---|---|
1 | Monos1 | 15 |
2 | pascal68 | 14 |
3 | vivi200320 | 14 |
4 | saturne | 11 |
5 | stquentinoi | 11 |
6 | micoucou | 11 |
7 | tyrex33 | 10 |
8 | ully54 | 9 |
9 | ericgodfroid0672@hotmail.com | 8 |
10 | jps | 8 |
11 | krezz91 | 7 |
12 | Pilouzz08 | 7 |
13 | gilbertferreres@free.fr | 7 |
14 | titchlens | 7 |
15 | zObbY | 6 |
16 | Allez_le_LOSC_08190 | 6 |
17 | yannthoma | 6 |
18 | nofoot | 5 |
19 | JMD64200 | 5 |
20 | willrock | 4 |
XS screen résolution - Debug information
SM screen résolution - Debug information
MD screen résolution - Debug information
LG screen résolution - Debug information