R@pidpronostics
R@pidpronostics
Place | Joueur | Nombre Top 5 |
---|---|---|
1 | Monos1 | 5 |
2 | pascal68 | 5 |
3 | gilbert34 | 4 |
4 | Arnaldo83 | 4 |
5 | micoucou | 4 |
6 | ully54 | 3 |
7 | jps | 3 |
8 | LJBERMJ | 3 |
9 | baronroyal1 | 3 |
10 | jean-jacques | 3 |
11 | krezz91 | 3 |
12 | tyrex33 | 3 |
13 | cancrelas | 2 |
14 | Yann-02145 | 2 |
15 | stratosphere | 2 |
16 | rscl0745 | 2 |
17 | marrel | 2 |
18 | bibi771 | 2 |
19 | Mickael-55 | 2 |
20 | friend31 | 2 |
XS screen résolution - Debug information
SM screen résolution - Debug information
MD screen résolution - Debug information
LG screen résolution - Debug information