R@pidpronostics
R@pidpronostics
Place | Joueur | Nombre Top 5 |
---|---|---|
1 | Monos1 | 20 |
2 | tyrex33 | 19 |
3 | jps | 17 |
4 | yannthoma | 16 |
5 | LJBERMJ | 15 |
6 | saturne | 15 |
7 | lucaste | 15 |
8 | Allez_le_LOSC_08190 | 14 |
9 | stquentinoi | 14 |
10 | gilbertferreres@free.fr | 14 |
11 | pascal68 | 14 |
12 | greg7184 | 13 |
13 | nofoot | 12 |
14 | titchlens | 11 |
15 | Felipe | 10 |
16 | Zooma | 10 |
17 | micoucou | 9 |
18 | shrekcool | 9 |
19 | ericgodfroid0672@hotmail.com | 9 |
20 | ully54 | 9 |
XS screen résolution - Debug information
SM screen résolution - Debug information
MD screen résolution - Debug information
LG screen résolution - Debug information