R@pidpronostics
R@pidpronostics
Place | Joueur | Nombre Top 5 |
---|---|---|
1 | Monos1 | 30 |
2 | saturne | 29 |
3 | elbuga | 26 |
4 | titchlens | 21 |
5 | pascal68 | 21 |
6 | jps | 20 |
7 | letueurdu35 | 19 |
8 | Arnaldo83 | 17 |
9 | Le_ventrachoux | 14 |
10 | laurent62410 | 13 |
11 | nofoot | 12 |
12 | yannthoma | 12 |
13 | ericgodfroid0672@hotmail.com | 11 |
14 | willrock | 11 |
15 | tyrex33 | 10 |
16 | theboss | 9 |
17 | stquentinoi | 9 |
18 | sebasthac67 | 9 |
19 | JMD64200 | 8 |
20 | diament72 | 8 |
XS screen résolution - Debug information
SM screen résolution - Debug information
MD screen résolution - Debug information
LG screen résolution - Debug information