R@pidpronostics
R@pidpronostics
Place | Joueur | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | diament72 | 23 | 14 | 12 | 49 |
2 | willrock | 17 | 15 | 28 | 60 |
3 | letueurdu35 | 16 | 16 | 17 | 49 |
4 | pascal68 | 13 | 14 | 21 | 48 |
5 | sandra06 | 13 | 14 | 15 | 42 |
6 | JMD64200 | 8 | 8 | 4 | 20 |
7 | bebert45 | 7 | 11 | 12 | 30 |
8 | jps | 7 | 9 | 12 | 28 |
9 | LJBERMJ | 6 | 5 | 6 | 17 |
10 | yannthoma | 5 | 7 | 7 | 19 |
11 | krezz91 | 4 | 12 | 4 | 20 |
12 | theboss | 4 | 3 | 5 | 12 |
13 | Monos1 | 3 | 9 | 6 | 18 |
14 | tyrex33 | 3 | 3 | 3 | 9 |
15 | David08 | 3 | 0 | 0 | 3 |
16 | sebseg | 1 | 2 | 1 | 4 |
17 | saturne | 1 | 1 | 3 | 5 |
18 | babounos | 1 | 1 | 0 | 2 |
19 | vivi200320 | 1 | 0 | 3 | 4 |
20 | robwyatt | 1 | 0 | 1 | 2 |
21 | Grcsj19 | 1 | 0 | 1 | 2 |
22 | sebasthac67 | 1 | 0 | 1 | 2 |
23 | matony46 | 1 | 0 | 0 | 1 |
24 | thevein | 1 | 0 | 0 | 1 |
25 | micoucou | 1 | 0 | 0 | 1 |
26 | gilbert34 | 1 | 0 | 0 | 1 |
27 | coucou32 | 0 | 4 | 3 | 7 |
28 | stquentinoi | 0 | 2 | 2 | 4 |
29 | Strugule | 0 | 2 | 1 | 3 |
30 | dydracorne | 0 | 1 | 0 | 1 |
31 | Obelixamax | 0 | 1 | 0 | 1 |
32 | rohoufifi | 0 | 1 | 0 | 1 |
33 | Arnaldo83 | 0 | 1 | 0 | 1 |
34 | Le_ventrachoux | 0 | 1 | 0 | 1 |
35 | Allez_le_LOSC_08190 | 0 | 1 | 0 | 1 |
36 | thyry | 0 | 0 | 2 | 2 |
37 | Fguismo22 | 0 | 0 | 2 | 2 |
38 | ericgodfroid0672@hotmail.com | 0 | 0 | 2 | 2 |
39 | Peppino | 0 | 0 | 1 | 1 |
40 | petitange | 0 | 0 | 1 | 1 |
41 | mempamal | 0 | 0 | 1 | 1 |
42 | bobremy | 0 | 0 | 1 | 1 |
43 | zigoudos | 0 | 0 | 1 | 1 |
44 | greg7184 | 0 | 0 | 1 | 1 |
45 | nofoot | 0 | 0 | 1 | 1 |
XS screen résolution - Debug information
SM screen résolution - Debug information
MD screen résolution - Debug information
LG screen résolution - Debug information