R@pidpronostics
R@pidpronostics
Place | Joueur | ![]() |
![]() |
![]() |
Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | diament72 | 23 | 14 | 12 | 49 |
2 | letueurdu35 | 16 | 16 | 17 | 49 |
3 | willrock | 12 | 13 | 27 | 52 |
4 | pascal68 | 11 | 10 | 16 | 37 |
5 | sandra06 | 11 | 9 | 14 | 34 |
6 | bebert45 | 6 | 9 | 11 | 26 |
7 | jps | 6 | 9 | 9 | 24 |
8 | JMD64200 | 6 | 8 | 3 | 17 |
9 | LJBERMJ | 4 | 5 | 5 | 14 |
10 | theboss | 4 | 3 | 3 | 10 |
11 | krezz91 | 3 | 9 | 3 | 15 |
12 | David08 | 3 | 0 | 0 | 3 |
13 | yannthoma | 2 | 4 | 5 | 11 |
14 | tyrex33 | 2 | 2 | 3 | 7 |
15 | Monos1 | 1 | 8 | 4 | 13 |
16 | saturne | 1 | 1 | 3 | 5 |
17 | babounos | 1 | 1 | 0 | 2 |
18 | sebseg | 1 | 1 | 0 | 2 |
19 | vivi200320 | 1 | 0 | 3 | 4 |
20 | robwyatt | 1 | 0 | 1 | 2 |
21 | Grcsj19 | 1 | 0 | 1 | 2 |
22 | sebasthac67 | 1 | 0 | 1 | 2 |
23 | matony46 | 1 | 0 | 0 | 1 |
24 | thevein | 1 | 0 | 0 | 1 |
25 | micoucou | 1 | 0 | 0 | 1 |
26 | gilbert34 | 1 | 0 | 0 | 1 |
27 | coucou32 | 0 | 4 | 3 | 7 |
28 | Strugule | 0 | 2 | 1 | 3 |
29 | stquentinoi | 0 | 1 | 1 | 2 |
30 | dydracorne | 0 | 1 | 0 | 1 |
31 | Obelixamax | 0 | 1 | 0 | 1 |
32 | rohoufifi | 0 | 1 | 0 | 1 |
33 | Arnaldo83 | 0 | 1 | 0 | 1 |
34 | thyry | 0 | 0 | 2 | 2 |
35 | Peppino | 0 | 0 | 1 | 1 |
36 | Fguismo22 | 0 | 0 | 1 | 1 |
37 | petitange | 0 | 0 | 1 | 1 |
38 | mempamal | 0 | 0 | 1 | 1 |
39 | bobremy | 0 | 0 | 1 | 1 |
40 | zigoudos | 0 | 0 | 1 | 1 |
41 | ericgodfroid0672@hotmail.com | 0 | 0 | 1 | 1 |
XS screen résolution - Debug information
SM screen résolution - Debug information
MD screen résolution - Debug information
LG screen résolution - Debug information