R@pidpronostics
R@pidpronostics
Place | Joueur | ![]() |
![]() |
![]() |
Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | diament72 | 22 | 14 | 12 | 48 |
2 | letueurdu35 | 16 | 14 | 16 | 46 |
3 | willrock | 11 | 12 | 24 | 47 |
4 | pascal68 | 10 | 9 | 15 | 34 |
5 | sandra06 | 9 | 9 | 14 | 32 |
6 | bebert45 | 6 | 9 | 9 | 24 |
7 | jps | 5 | 7 | 9 | 21 |
8 | JMD64200 | 4 | 8 | 3 | 15 |
9 | LJBERMJ | 4 | 5 | 4 | 13 |
10 | krezz91 | 3 | 8 | 3 | 14 |
11 | theboss | 3 | 3 | 2 | 8 |
12 | David08 | 3 | 0 | 0 | 3 |
13 | tyrex33 | 2 | 2 | 3 | 7 |
14 | Monos1 | 1 | 7 | 3 | 11 |
15 | yannthoma | 1 | 3 | 4 | 8 |
16 | saturne | 1 | 1 | 3 | 5 |
17 | babounos | 1 | 1 | 0 | 2 |
18 | sebseg | 1 | 1 | 0 | 2 |
19 | vivi200320 | 1 | 0 | 3 | 4 |
20 | robwyatt | 1 | 0 | 1 | 2 |
21 | Grcsj19 | 1 | 0 | 1 | 2 |
22 | matony46 | 1 | 0 | 0 | 1 |
23 | thevein | 1 | 0 | 0 | 1 |
24 | micoucou | 1 | 0 | 0 | 1 |
25 | gilbert34 | 1 | 0 | 0 | 1 |
26 | coucou32 | 0 | 4 | 3 | 7 |
27 | Strugule | 0 | 2 | 1 | 3 |
28 | dydracorne | 0 | 1 | 0 | 1 |
29 | Obelixamax | 0 | 1 | 0 | 1 |
30 | rohoufifi | 0 | 1 | 0 | 1 |
31 | thyry | 0 | 0 | 2 | 2 |
32 | Peppino | 0 | 0 | 1 | 1 |
33 | Fguismo22 | 0 | 0 | 1 | 1 |
34 | petitange | 0 | 0 | 1 | 1 |
35 | mempamal | 0 | 0 | 1 | 1 |
36 | bobremy | 0 | 0 | 1 | 1 |
37 | zigoudos | 0 | 0 | 1 | 1 |
XS screen résolution - Debug information
SM screen résolution - Debug information
MD screen résolution - Debug information
LG screen résolution - Debug information