R@pidpronostics
R@pidpronostics
Place | Joueur | Points | Forme | Tendance | Amis | Cpte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | willrock | 660 | 50.11% | ![]() | ||
2 | pascal68 | 648 | 49.2% | ![]() | ||
3 | yannthoma | 642 | 48.75% | ![]() | ||
4 | sandra06 | 638 | 48.44% | ![]() | ||
5 | krezz91 | 631 | 49.26% | ![]() | ||
6 | Monos1 | 627 | 47.61% | ![]() | ||
7 | jps | 618 | 46.92% | ![]() | ||
8 | bebert45 | 613 | 47.26% | ![]() | ||
9 | JMD64200 | 610 | 46.32% | ![]() | ||
10 | LJBERMJ | 604 | 45.86% | ![]() | ||
11 | theboss | 599 | 45.48% | ![]() | ||
12 | sebseg | 586 | 44.5% | ![]() | ||
13 | ericgodfroid0672@hotmail.com | 581 | 44.42% | ![]() | ||
14 | gilbertferreres@free.fr | 581 | 44.42% | ![]() | ||
15 | stquentinoi | 568 | 44.34% | ![]() | ||
16 | tyrex33 | 566 | 43.27% | ![]() | ||
17 | ully54 | 556 | 42.22% | ![]() | ||
18 | baronroyal1 | 525 | 40.23% | ![]() | ||
19 | saturne | 524 | 40.06% | ![]() | ||
20 | titchlens | 494 | 41.86% | ![]() | ||
21 | seb777 | 488 | 37.05% | ![]() | ||
22 | nofoot | 480 | 40.34% | ![]() | ||
23 | micoucou | 356 | 27.83% | ![]() | ||
24 | nico-le-player | 335 | 25.67% | ![]() | ||
25 | GentlemenPronos | 331 | 25.36% | ![]() | ||
26 | rowspan | 330 | 25.29% | ![]() | ||
27 | Nico7yuio | 322 | 24.67% | ![]() | ||
28 | Level_One | 322 | 24.67% | ![]() | ||
29 | CECE26 | 321 | 24.6% | ![]() | ||
30 | Zooma | 320 | 24.52% | ![]() |
XS screen résolution - Debug information
SM screen résolution - Debug information
MD screen résolution - Debug information
LG screen résolution - Debug information