R@pidpronostics
R@pidpronostics
Place | Joueur | Points | Forme | Tendance | Amis | Cpte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | pascal68 | 253 | 63.41% | ![]() | ||
2 | yannthoma | 251 | 62.91% | ![]() | ||
3 | zakopane | 249 | 62.88% | ![]() | ||
4 | krezz91 | 249 | 62.41% | ![]() | ||
5 | sandra06 | 249 | 62.41% | ![]() | ||
6 | bebert45 | 247 | 61.9% | ![]() | ||
7 | shrekcool | 246 | 62.12% | ![]() | ||
8 | sebseg | 243 | 62.79% | ![]() | ||
9 | TISAPHIL | 243 | 62.63% | ![]() | ||
10 | willrock | 243 | 62.63% | ![]() | ||
11 | stquentinoi | 242 | 62.53% | ![]() | ||
12 | Allez_le_LOSC_08190 | 237 | 59.4% | ![]() | ||
13 | jps | 236 | 59.15% | ![]() | ||
14 | Ateezzzz | 236 | 59.15% | ![]() | ||
15 | gilbertferreres@free.fr | 235 | 58.9% | ![]() | ||
16 | Monos1 | 229 | 57.39% | ![]() | ||
17 | ericgodfroid0672@hotmail.com | 228 | 57.58% | ![]() | ||
18 | saturne | 227 | 56.89% | ![]() | ||
19 | theboss | 225 | 56.39% | ![]() | ||
20 | micoucou | 215 | 53.88% | ![]() | ||
21 | ully54 | 214 | 53.63% | ![]() | ||
22 | lucaste | 185 | 52.71% | ![]() | ||
23 | tyrex33 | 171 | 54.98% | ![]() | ||
24 | Trafifi41 | 171 | 42.86% | ![]() | ||
25 | nofoot | 168 | 51.38% | ![]() | ||
26 | Zooma | 168 | 42.11% | ![]() | ||
27 | Felipe | 168 | 42.11% | ![]() | ||
28 | mafalda | 158 | 39.6% | ![]() | ||
29 | GentlemenPronos | 157 | 39.35% | ![]() | ||
30 | Peppino | 154 | 38.6% | ![]() |
XS screen résolution - Debug information
SM screen résolution - Debug information
MD screen résolution - Debug information
LG screen résolution - Debug information