R@pidpronostics
R@pidpronostics
Place | Joueur | Points | Forme | Tendance | Amis | Cpte |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | Abysse | 164 | 22.87% | ![]() | ||
32 | Nico7yuio | 163 | 22.73% | ![]() | ||
33 | Mac_Houilles | 162 | 22.59% | ![]() | ||
34 | georgia12 | 162 | 22.59% | ![]() | ||
35 | DjPlatine | 161 | 22.45% | ![]() | ||
36 | bibi771 | 160 | 22.32% | ![]() | ||
37 | Plouf002 | 160 | 22.32% | ![]() | ||
38 | Bigbide | 160 | 22.32% | ![]() | ||
39 | stratosphere | 159 | 22.18% | ![]() | ||
40 | rowspan | 158 | 22.04% | ![]() | ||
41 | stephane15623 | 157 | 21.9% | ![]() | ||
42 | marrel | 157 | 21.9% | ![]() | ||
43 | --cobra-- | 156 | 21.76% | ![]() | ||
44 | ericos14 | 156 | 21.76% | ![]() | ||
45 | Peppino | 156 | 21.76% | ![]() | ||
46 | lionel 05 | 155 | 21.62% | ![]() | ||
47 | hella789 | 155 | 21.62% | ![]() | ||
48 | ronnieleseul | 155 | 21.62% | ![]() | ||
49 | delirium30 | 154 | 21.48% | ![]() | ||
50 | Level_Two | 154 | 21.48% | ![]() | ||
51 | dark-vador_89 | 154 | 21.48% | ![]() | ||
52 | Pope666 | 153 | 21.34% | ![]() | ||
53 | calypso | 153 | 21.34% | ![]() | ||
54 | seblaure | 153 | 21.34% | ![]() | ||
55 | Trafifi41 | 153 | 21.34% | ![]() | ||
56 | dj70200 | 152 | 21.2% | ![]() | ||
57 | sickjo | 152 | 21.2% | ![]() | ||
58 | wtboss | 152 | 21.2% | ![]() | ||
59 | hugo56 | 152 | 21.2% | ![]() | ||
60 | Mickael-55 | 151 | 21.06% | ![]() |
XS screen résolution - Debug information
SM screen résolution - Debug information
MD screen résolution - Debug information
LG screen résolution - Debug information