R@pidpronostics
R@pidpronostics
| Place | Joueur | Points | Forme | Tendance | Amis | Cpte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | nofoott50 | 279 | 43.32% | |||
| 32 | micoucou | 273 | 42.86% | |||
| 33 | gilbertferreres@free.fr | 262 | 47.55% | |||
| 34 | titchlens | 258 | 51.29% | |||
| 35 | saturne | 253 | 44% | |||
| 36 | greg7184 | 219 | 48.99% | |||
| 37 | Felipe | 219 | 33.08% | |||
| 38 | jps | 218 | 34.82% | |||
| 39 | Peppino | 213 | 32.18% | |||
| 40 | Trafifi41 | 209 | 31.57% | |||
| 41 | GentlemenPronos | 201 | 30.36% | |||
| 42 | Zooma | 197 | 29.76% | |||
| 43 | zObbY | 195 | 29.46% | |||
| 44 | Fguismo22 | 188 | 49.09% | |||
| 45 | mafalda | 179 | 27.04% | |||
| 46 | carrerajps | 16 | 50% | |||
| 47 | LJBERMJ | 0 | 0% |
XS screen résolution - Debug information
SM screen résolution - Debug information
MD screen résolution - Debug information
LG screen résolution - Debug information