R@pidpronostics
R@pidpronostics
| Place | Joueur | Points | Forme | Tendance | Amis | Cpte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | nofoott50 | 172 | 42.68% | |||
| 32 | Fhoeven | 167 | 49.85% | |||
| 33 | titchlens | 160 | 52.46% | |||
| 34 | micoucou | 160 | 41.67% | |||
| 35 | saturne | 143 | 43.2% | |||
| 36 | greg7184 | 135 | 45.92% | |||
| 37 | jps | 130 | 34.85% | |||
| 38 | Felipe | 127 | 31.05% | |||
| 39 | Peppino | 125 | 30.56% | |||
| 40 | Trafifi41 | 124 | 30.32% | |||
| 41 | GentlemenPronos | 124 | 30.32% | |||
| 42 | Zooma | 119 | 29.1% | |||
| 43 | zObbY | 111 | 27.14% | |||
| 44 | mafalda | 106 | 25.92% | |||
| 45 | Fguismo22 | 84 | 52.83% | |||
| 46 | LJBERMJ | 0 | 0% |
XS screen résolution - Debug information
SM screen résolution - Debug information
MD screen résolution - Debug information
LG screen résolution - Debug information