R@pidpronostics
R@pidpronostics
| Place | Joueur | Points | Forme | Tendance | Amis | Cpte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monos1 | 215 | 54.43% | |||
| 2 | sandra06 | 204 | 51.65% | |||
| 3 | pascal68 | 202 | 51.14% | |||
| 4 | willrock | 200 | 50.63% | |||
| 5 | theboss | 195 | 49.37% | |||
| 6 | Allez_le_LOSC_08190 | 195 | 49.37% | |||
| 7 | TISAPHIL | 195 | 49.37% | |||
| 8 | bebert45 | 193 | 48.86% | |||
| 9 | ericgodfroid0672@hotmail.com | 191 | 48.35% | |||
| 10 | Fguismo22 | 190 | 48.1% | |||
| 11 | yannthoma | 190 | 48.1% | |||
| 12 | vivi200320 | 189 | 47.85% | |||
| 13 | stquentinoi | 188 | 47.59% | |||
| 14 | shrekcool | 185 | 50.68% | |||
| 15 | zakopane | 185 | 50.68% | |||
| 16 | ully54 | 183 | 46.33% | |||
| 17 | saturne | 179 | 46.37% | |||
| 18 | krezz91 | 179 | 45.32% | |||
| 19 | gilbertferreres@free.fr | 177 | 44.81% | |||
| 20 | sebseg | 176 | 44.56% | |||
| 21 | lucaste | 176 | 44.56% | |||
| 22 | tyrex33 | 172 | 44.56% | |||
| 23 | jps | 172 | 43.54% | |||
| 24 | Ateezzzz | 168 | 43.52% | |||
| 25 | greg7184 | 167 | 42.28% | |||
| 26 | micoucou | 162 | 41.01% | |||
| 27 | titchlens | 159 | 40.25% | |||
| 28 | nofoott50 | 151 | 39.43% | |||
| 29 | Trafifi41 | 146 | 36.96% | |||
| 30 | mafalda | 141 | 35.7% |
XS screen résolution - Debug information
SM screen résolution - Debug information
MD screen résolution - Debug information
LG screen résolution - Debug information