R@pidpronostics
R@pidpronostics
Place | Joueur | Points | Forme | Tendance | Amis | Cpte |
---|---|---|---|---|---|---|
61 | amadix | 151 | 21.06% | ![]() | ||
62 | jean-jacques | 151 | 21.06% | ![]() | ||
63 | Manolito | 151 | 21.06% | ![]() | ||
64 | N-Y-78 | 150 | 20.92% | ![]() | ||
65 | leboss6952 | 150 | 20.92% | ![]() | ||
66 | fr30g128 | 150 | 20.92% | ![]() | ||
67 | la_crevette | 150 | 20.92% | ![]() | ||
68 | VirtualBox | 148 | 20.64% | ![]() | ||
69 | juninho66 | 148 | 20.64% | ![]() | ||
70 | darkDay568 | 147 | 20.5% | ![]() | ||
71 | CECE26 | 147 | 20.5% | ![]() | ||
72 | baby62 | 147 | 20.5% | ![]() | ||
73 | Andy-V | 147 | 20.5% | ![]() | ||
74 | sfreestyle | 146 | 20.36% | ![]() | ||
75 | street21 | 146 | 20.36% | ![]() | ||
76 | rscl0745 | 146 | 20.36% | ![]() | ||
77 | 5-skiller-5 | 146 | 20.36% | ![]() | ||
78 | auxerroisdu71 | 145 | 20.22% | ![]() | ||
79 | micka03 | 145 | 20.22% | ![]() | ||
80 | spring-jo | 145 | 20.22% | ![]() | ||
81 | Indiana45 | 145 | 20.22% | ![]() | ||
82 | razmoket58 | 144 | 20.08% | ![]() | ||
83 | sapiens | 144 | 20.08% | ![]() | ||
84 | mac_Fly | 144 | 20.08% | ![]() | ||
85 | Ares89 | 144 | 20.08% | ![]() | ||
86 | Mister00 | 144 | 20.08% | ![]() | ||
87 | shynez | 143 | 19.94% | ![]() | ||
88 | psg0007 | 143 | 19.94% | ![]() | ||
89 | GentlemenPronos | 142 | 19.8% | ![]() | ||
90 | Clash098 | 142 | 19.8% | ![]() |
XS screen résolution - Debug information
SM screen résolution - Debug information
MD screen résolution - Debug information
LG screen résolution - Debug information